Planned road closures
A guide to planned closures due to road works, public processions and special events.
Overview
We publish official notices about road closures in the council area.
These notices explain:
- when the road closures will begin and end
- which roads will be affected
- what diversions will be in place
This page is a list of these closures, with links to the full notices.
The list is ordered by road closure start dates.
Where you can find general information on road works
You can get up-to-date information on all road works in Scotland by visiting Scottish Road Works Online.
You can also get information on works on trunk roads and motorways by visiting the Traffic Scotland site.
Multiple roads, Stirling, from 6 February 2025
Reason for closure | Rockfall |
---|---|
Town | Stirling |
Streets affected | Claredon Road Greenwood Avenue Victoria Place |
Start date | 6 February 2025 |
End date | 31 December 2025 |
Times | 24 hour |
Riverway Place, Stirling from 1 April 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Stirling |
Streets affected | Riverway Place |
Start date | 1 April 2025 |
End date | 17 November 2025 |
Times | 24hrs |
C34, Bridge of Allan from 14 April 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Bridge of Allan |
Streets affected | C34 |
Start date | 14 April 2025 |
End date | 30 November 2025 |
Times | 8pm to 6am |
C21, Balfron, from 20 August 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Balfron |
Streets affected | C21 |
Start date | 20 August 2025 |
End date | 30 August 2025 |
Times | 24hrs |
Kilbryde Crescent, Dunblane, from 25 August 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Dunblane |
Streets affected | Kilbryde Crescent |
Start date | 25 August 2025 |
End date | 31 August 2025 |
Times | 24hrs |
A81 - A873, Blairhoyle, from 25 August 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Blairhoyle |
Streets affected | A81 - A873 |
Start date | 25 August 2025 |
End date | 5 September 2025 |
Times | 9:30am to 3:30pm |
Cadgers Loan, Plean, from 25 August 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Plean |
Streets affected | Cadgers Loan |
Start date | 25 August 2025 |
End date | 23 January 2026 |
Times | All day |
A873, Blairhoyle, from 25 August 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Blairhoyle |
Streets affected | A81 - A873 |
Start date | 25 August 2025 |
End date | 5 September 2025 |
Times | 9:30am to 3:30pm |
Allanvale Road, Bridge of Allan, from 29 August 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Bridge of Allan |
Streets affected | Allanvale Road |
Start date | 29 August 2025 |
End date | 2 September 2025 |
Times | 9am to 4pm |
Ancaster Road, Callander, on 30 August 2025
Reason for closure | Special Event |
---|---|
Town | Callander |
Streets affected | Ancaster Road |
Start date | 30 August 2025 |
End date | 30 August 2025 |
Times | 5:30pm to 7:30pm |
Touch Road, Cambusbarron, from 1 September 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Cambusbarron |
Streets affected | Touch Road |
Start date | 1 September 2025 |
End date | 5 September 2025 |
Times | 24hrs |
C58, Drymen, on 4 September 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Drymen |
Streets affected | C58 |
Start date | 4 September 2025 |
End date | 4 September 2025 |
Times | 9am to 5:30pm |
Somer's lane, Blairdrummond, on 8 September 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Blairdrummond |
Streets affected | Somer's lane |
Start date | 8 September 2025 |
End date | 8 September 2025 |
Times | 9:30am to 3:30pm |
B8034, Arnprior - Port of Menteith, from 7 September 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Arnprior - Port of Menteith |
Streets affected | B8034 |
Start date | 7 September 2025 |
End date | 10 September 2025 |
Times | overnight 9pm to 7am |
Central Athletics Club, Stirling, on 7 September 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Stirling |
Streets affected | Forthside Way, Shore Road, Forth Street, Dean Crescent, Queenshaugh Drive, Riverside Drive, South Street, Ferry Road, North Street, Ferry Orchard, Ladysneuk Road, Grange Road, Abbey Road, Forth Crescent |
Start date | 7 September 2025 |
End date | 7 September 2025 |
Times | 9:15am to midday |
C57, Gartmore, from 8 September 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Gartmore |
Streets affected | C57 |
Start date | 8 September 2025 |
End date | 19 September 2025 |
Times | 9:30am to 3:30pm |
C22 / Leckie Road, Gargunnock, from 8 September 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Gargunnock |
Streets affected | C22 / Leckie Road |
Start date | 8 September 2025 |
End date | 19 September 2025 |
Times | 9am to 6pm |
Carse of Lecropt Road, Bridge of Allan, from 8 September 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Bridge of Allan |
Streets affected | Carse of Lecropt Road |
Start date | 8 September 2025 |
End date | 19 September 2025 |
Times | 8am to 4pm |
Viewfield Street, Stirling, on 9 September 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Stirling |
Streets affected | Viewfield Street |
Start date | 9 September 2025 |
End date | 9 September 2025 |
Times | 9:30am to 3:30pm |
Aros Lane, Callander, from 10 September 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Callander |
Streets affected | Aros Lane |
Start date | 10 September 2025 |
End date | 21 November 2025 |
Times | 24hrs |
Somer's Lane, Blairdrummond, on 11 September 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Blairdrummond |
Streets affected | Somer's Lane |
Start date | 11 September 2025 |
End date | 11 September 2025 |
Times | 8am to 6pm |
A821, Brig O' Turk, on 11 September 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Brig O' Turk |
Streets affected | A821 |
Start date | 11 September 2025 |
End date | 11 September 2025 |
Times | 9:30am to 3:30pm |
B8034, Arnprior - Port of Menteith, from 14 September 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Arnprior - Port of Menteith |
Streets affected | B8034 |
Start date | 14 September 2025 |
End date | 17 September 2025 |
Times | overnight 9pm to 7am |
A875, Balfron, from 15 September 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Balfron |
Streets affected | A875 |
Start date | 15 September 2025 |
End date | 26 September 2025 |
Times | 9:30am to 3:30pm |
C10 - New Line Road, Stirling, from 15 September 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Stirling |
Streets affected | C10 - New Line Road |
Start date | 15 September 2025 |
End date | 19 September 2025 |
Times | 24hrs |
Old Mugdock Road, Strathblane, from 15 September 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Strathblane |
Streets affected | Old Mugdock Road |
Start date | 15 September 2025 |
End date | 21 September 2025 |
Times | 9am to 6pm |
B8032, Deanston, from 15 September 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Deanston |
Streets affected | B8032 |
Start date | 15 September 2025 |
End date | 26 September 2025 |
Times | 24hrs |
Burnside, Kippen, on 19 September 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Kippen |
Streets affected | Burnside |
Start date | 19 September 2025 |
End date | 19 September 2025 |
Times | 9:30am to 3:30pm |
C57, Gartmore, from 22 September 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Gartmore |
Streets affected | C57 |
Start date | 22 September 2025 |
End date | 3 October 2025 |
Times | 9am to 3:30pm |
Torbrex, Stirling, on 22 September 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Stirling |
Streets affected | Torbrex |
Start date | 22 September 2025 |
End date | 22 September 2025 |
Times | 9:30am to 6pm |
Forth Street, Forthside Way, Stirling, from 22 September 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Stirling |
Streets affected | Forth Street Forthside Way |
Start date | 22 September 2025 |
End date | 5 December 2025 |
Times | 8am to 5pm |
A875, Killearn, from 22 September 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Killearn |
Streets affected | A875 |
Start date | 22 September 2025 |
End date | 5 October 2025 |
Times | 9am to 6am |
Fountain Road, Bridge of Allan, from 26 September 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Deanston |
Streets affected | Bridge of Allan |
Start date | 26 September 2025 |
End date | 10 October 2025 |
Times | 24hrs |
B8032, Deanston, from 29 September 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Deanston |
Streets affected | B8032 |
Start date | 29 September 2025 |
End date | 10 October 2025 |
Times | 24hrs |
Badshalloch Road, Croftamie, from 29 September 2025
Reason for closure | Roadworks |
---|---|
Town | Croftamie |
Streets affected | Badshalloch Road |
Start date | 29 September 2025 |
End date | 5 October 2025 |
Times | 9am to 6pm |